企业免费推广平台
横向拉伸强度 MPa | ≥16 | |
密度 g/cm3 | 1.70±0.15 | |
压缩率 % | 10±5 | |
回弹率 % | ≥45 | |
蠕变松弛率 100℃×22h % | ≤30 | |
柔软性 | ≤12 | |
HFC—134a +68号冷冻机油 RT×22h | 厚度变化率 % | ≤15 |
重量变化率 % | ≤15 | |
压缩率 % | 12±5 | |
回弹率 % | ≥40 | |
拉伸强度减少率 % | ≤45 | |
HFC—134a RT×22h | 厚度变化率 % | ≤10 |
重量变化率 % | ≤10 | |
压缩率 % | 12±5 | |
回弹率 % | ≥40 | |
拉伸强度减少率 % | ≤35 | |
氮气泄漏率(Q/MFKJ B 001) ml/min | ≤0.5 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
烟台华忠华密封材料有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.